845
правок
MoneyM (обсуждение | вклад) м (→Филология. Литературоведение: Добавлены 2 публикации.) |
MoneyM (обсуждение | вклад) м (→Экономика: Добавлено библиографическое описание книг иностранной литературы в разделы.) |
||
Строка 456: | Строка 456: | ||
# Финансы, деньги, кредит, банки / Е. Н. Валиева, О. А. Хвостенко, А. А. Просветова [и др.]. – Москва: «КноРус», 2014. – 256 с. – ISBN 978-5-406-02788-2. – EDN XXGWHD. | # Финансы, деньги, кредит, банки / Е. Н. Валиева, О. А. Хвостенко, А. А. Просветова [и др.]. – Москва: «КноРус», 2014. – 256 с. – ISBN 978-5-406-02788-2. – EDN XXGWHD. | ||
# Финансы, деньги, кредит, банки: Учебное пособие для направлений бакалавриата "Экономика", "Менеджмент" и специальности "Экономическая безопасность" / Е. Ф. Сысоева, С. А. Абрамов, О. В. Долгова [и др.]; Под редакцией Е.Ф. Сысоевой. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "КноРус", 2021. – 554 с. – (Бакалавриат). – ISBN 978-5-406-01858-3. – EDN KUUSBP. | # Финансы, деньги, кредит, банки: Учебное пособие для направлений бакалавриата "Экономика", "Менеджмент" и специальности "Экономическая безопасность" / Е. Ф. Сысоева, С. А. Абрамов, О. В. Долгова [и др.]; Под редакцией Е.Ф. Сысоевой. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "КноРус", 2021. – 554 с. – (Бакалавриат). – ISBN 978-5-406-01858-3. – EDN KUUSBP. | ||
#Фишер, И. Покупательная способность денег. Определение и отношение к кредиту, процентам и кризисам. | |||
# Фокс, Д. Д. Как делать большие деньги в малом бизнесе: неочевид. правила, которые должен знать любой владелец малого бизнеса / Д. Д. Фокс; Джеффри Дж. Фокс; пер. с англ. [Г. Гутман]. – 2-е изд. – Москва: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 167 с. – (Коротко и по делу). – ISBN 5-9614-0314-9. – EDN QRALWD. | # Фокс, Д. Д. Как делать большие деньги в малом бизнесе: неочевид. правила, которые должен знать любой владелец малого бизнеса / Д. Д. Фокс; Джеффри Дж. Фокс; пер. с англ. [Г. Гутман]. – 2-е изд. – Москва: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 167 с. – (Коротко и по делу). – ISBN 5-9614-0314-9. – EDN QRALWD. | ||
# Франциско, О. Ю. Деньги, кредит, банки : Рекомендовано федеральным государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Государственный университет управления" в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 080100.62 "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") / О. Ю. Франциско, А. А. Воронов. – Краснодар: Краснодарский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации", 2014. – 380 с. – ISBN 978-5-904423-77-3. – EDN DLKTCI. | # Франциско, О. Ю. Деньги, кредит, банки : Рекомендовано федеральным государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Государственный университет управления" в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 080100.62 "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") / О. Ю. Франциско, А. А. Воронов. – Краснодар: Краснодарский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации", 2014. – 380 с. – ISBN 978-5-904423-77-3. – EDN DLKTCI. | ||
#Фридман. М. Оптимальное количество денег. | Пересмотренное изд. | AldineTransaction, 2005. 296 с. | |||
#Хайек, Ф. А. Частные деньги. – М., 1996. | #Хайек, Ф. А. Частные деньги. – М., 1996. | ||
# Хежев, А. М. Деньги, кредит, банки / А. М. Хежев. – Москва: ООО "УМЦ"ТРИАДА", 2017. – 207 с. – EDN COKBRP. | # Хежев, А. М. Деньги, кредит, банки / А. М. Хежев. – Москва: ООО "УМЦ"ТРИАДА", 2017. – 207 с. – EDN COKBRP. | ||
Строка 639: | Строка 641: | ||
# Annual Report / Bank for International Settlements. Basle, 2007. P. 7-8. | # Annual Report / Bank for International Settlements. Basle, 2007. P. 7-8. | ||
#Apostolos Serletis, Khandokar Istiak, Periklis Gogas. (2013)[http://dx.doi.org/10.1007/s11079-012-9253-5 Interest Rates, Leverage, and Money. // Open Economies Review 24(1):51-78. | |||
# Bonner, W., Wiggin, A. Financial Reckoning Day: Surviving the Soft Depression of the 21st Century. N. Y.: Wiky, 2003. | # Bonner, W., Wiggin, A. Financial Reckoning Day: Surviving the Soft Depression of the 21st Century. N. Y.: Wiky, 2003. | ||
# Buiter, W. Lessons from the North Atlantic Financial Crisis / Доклад на конференции «The Role of Money Marketsized», Columbia Business School, Federal Reserve Bank of New York, 29-30 May 2008. | # Buiter, W. Lessons from the North Atlantic Financial Crisis / Доклад на конференции «The Role of Money Marketsized», Columbia Business School, Federal Reserve Bank of New York, 29-30 May 2008. | ||
Строка 644: | Строка 647: | ||
# Carruthers, B., Stinchcombe, Α. The Social Structure of Liquidity: Flexibility, Markets, and States // Theory and Society. 1999. Vol. 28. | # Carruthers, B., Stinchcombe, Α. The Social Structure of Liquidity: Flexibility, Markets, and States // Theory and Society. 1999. Vol. 28. | ||
#Chiozza Money, L. G. (1910). [https://doi.org/10.4324/9781315646541 Money's Fiscal Dictionary] (1st ed.). Routledge. | #Chiozza Money, L. G. (1910). [https://doi.org/10.4324/9781315646541 Money's Fiscal Dictionary] (1st ed.). Routledge. | ||
#Cochran, John P. (2004) [http://dx.doi.org/10.1007/s12113-004-1032-8 Capital, monetary calculation, and the trade cycle: The importance of sound money. // The Quarterly Journal of Austrian Economics 7(1):17-25. | |||
# Economic Report of the President 2007. Washington, DC: US Government Printing Office, P. 23. | # Economic Report of the President 2007. Washington, DC: US Government Printing Office, P. 23. | ||
# Fish, M., Steil, B. Root Out Bad Debt or More Pain Will Follow // Financial Times. 2007. dec. 21. | # Fish, M., Steil, B. Root Out Bad Debt or More Pain Will Follow // Financial Times. 2007. dec. 21. | ||
# Funnel, B. Debt is Capitalisms Dirty Little Secret // Financial Times. 2009. June 30. | # Funnel, B. Debt is Capitalisms Dirty Little Secret // Financial Times. 2009. June 30. | ||
# Galbraith, J. Unbearable Cost: Bush, Greenspan and the Economics of Empire. N. Y.: Palgrave Macmillan, 2006. | # Galbraith, J. Unbearable Cost: Bush, Greenspan and the Economics of Empire. N. Y.: Palgrave Macmillan, 2006. | ||
#Glasner, D. (2000) [http://dx.doi.org/10.1215/00182702-32-1-39 Classical Monetary Theory and the Quantity Theory. // 32(1). 39-59. | |||
#Glasner, D. (2020) [http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.20948.83840 Fiat Money, Cryptocurrencies and the Pure Theory of Money | |||
#Glasner, D. (2018) [http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.20203.08489 Hayek, Deflation, Gold and Nihilism. | |||
#Glasner, D. (2021) [http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-83426-5<nowiki> Studies in the History of Monetary Theory: Controversies and Clarifications]. // ISBN: 978-3-030-83425-8. </nowiki> | |||
# Graafland, J. (2021). [https://doi.org/10.4324/9781003181835 Ethics and Economics: An Introduction to Free Markets, Equality and Happiness] (1st ed.). Routledge. | # Graafland, J. (2021). [https://doi.org/10.4324/9781003181835 Ethics and Economics: An Introduction to Free Markets, Equality and Happiness] (1st ed.). Routledge. | ||
# Guttman, R. Cybercash: The Coming Era of Electronic Money. N. Y.: Palgrave Macmillan, 2003. P. 208. | # Guttman, R. Cybercash: The Coming Era of Electronic Money. N. Y.: Palgrave Macmillan, 2003. P. 208. | ||
#Hicks, J. R., Friedman, M. [http://dx.doi.org/10.2307/2229959 The Optimum Quantity of Money. // The Economic Journal 80(319):669. | |||
# International Financial Markets in the UK / IFSL. 2007. | # International Financial Markets in the UK / IFSL. 2007. | ||
#Israel, Karl-Friedrich. [https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01785129 The costs and benefits of Central banking : Modern monetary economics alonga methodological dividing line. Economics and Finance. Université d’Angers, 2017. English. | |||
# McCulley, P. The Liquidity Conundrum // CFA Institute Conference Proceedings Quarterly. 2008. March. | # McCulley, P. The Liquidity Conundrum // CFA Institute Conference Proceedings Quarterly. 2008. March. | ||
# Minsky, H. Stabilizing an Unstable Economy. New Haven, CT: Yale University Press, 1986. | # Minsky, H. Stabilizing an Unstable Economy. New Haven, CT: Yale University Press, 1986. | ||
Строка 661: | Строка 671: | ||
# Wade, R. The First World Debt Crisis of 2007-2010 in Global Perspective // Challenge. 2008. July-August. P. 30-31. | # Wade, R. The First World Debt Crisis of 2007-2010 in Global Perspective // Challenge. 2008. July-August. P. 30-31. | ||
# Warburton, P. Debt and Delusion. L.: Penguin Press, 2000. | # Warburton, P. Debt and Delusion. L.: Penguin Press, 2000. | ||
Строка 680: | Строка 691: | ||
''Монографии и книги:'' | ''Монографии и книги:'' | ||
Строка 695: | Строка 707: | ||
''Монографии и книги:'' | ''Монографии и книги:'' | ||
== История == | == История == |
правок