845
правок
MoneyM (обсуждение | вклад) |
MoneyM (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
==Применения на практике== | ==Применения на практике== | ||
===Германия – Шваненкирхен=== | ===Германия – Шваненкирхен – Вара=== | ||
В 1931 году в баварской деревне Шваненкирхен (Schwanenkirchen – нем.) для возрождения угольной шахты стали использовать частную валюту под названием [[Вара (денежная единица)|вара]] (Wära – нем.). Эта валюта планомерно обесценивалась, для поддержания платёжеспособности наличности держатели были обязаны платить сбор. Таким образом была ограничена возможность использования этой валюты для накоплений и тем самым стимулировался активный товарообмен. | В 1931 году в баварской деревне Шваненкирхен (Schwanenkirchen – нем.) для возрождения угольной шахты стали использовать частную валюту под названием [[Вара (денежная единица)|вара]] (Wära – нем.). Эта валюта планомерно обесценивалась, для поддержания платёжеспособности наличности держатели были обязаны платить сбор. Таким образом была ограничена возможность использования этой валюты для накоплений и тем самым стимулировался активный товарообмен. | ||
Эксперимент Вара в Шваненкирхен запретило Министерство финансов Германии указом Генриха Брюнинга от 30 октября 1931 года. | Эксперимент Вара в Шваненкирхен запретило Министерство финансов Германии указом Генриха Брюнинга от 30 октября 1931 года. | ||
===Австрия – Вёргль=== | ===Австрия – Вёргль === | ||
Вторым практическим применением взглядов Гезелля был эксперимент в 1932 году в австрийском городке Вёргль с населением 3 000 человек. В результате эксперимента в городе был построен мост, улучшено состояние дорог, увеличились [[капиталовложения]] в общественные службы. Именно в это время, когда многие страны Европы вынуждены были бороться с растущей безработицей, уровень безработицы в Вёргле снизился за год на 25 %. | Вторым практическим применением взглядов Гезелля был эксперимент в 1932 году в австрийском городке Вёргль с населением 3 000 человек. В результате эксперимента в городе был построен мост, улучшено состояние дорог, увеличились [[капиталовложения]] в общественные службы. Именно в это время, когда многие страны Европы вынуждены были бороться с растущей безработицей, уровень безработицы в Вёргле снизился за год на 25 %. | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
В 1952 году кооператив отказался от взимания налога Гезелля со своей валюты «WIR» ([[ISO 4217|currency code CHW]]) и сейчас использует [[Процентная ставка|ссудный процент]] (ссудный процент налагается только на внешних должников, члены кооператива кредитуются беспроцентно). | В 1952 году кооператив отказался от взимания налога Гезелля со своей валюты «WIR» ([[ISO 4217|currency code CHW]]) и сейчас использует [[Процентная ставка|ссудный процент]] (ссудный процент налагается только на внешних должников, члены кооператива кредитуются беспроцентно). | ||
=== Башкирия – Шаймуратово === | === Башкирия – Шаймуратово – "шаймуратики" === | ||
Основанный на теории Гезелля оборот товарных талонов ([["Шаймуратики"|«шаймуратиков»]]) производился в деревне Шаймуратово Кармаскалинского района республики Башкортостан с 2010-2011 года. | Основанный на теории Гезелля оборот товарных талонов ([["Шаймуратики"|«шаймуратиков»]]) производился в деревне Шаймуратово Кармаскалинского района республики Башкортостан с 2010-2011 года. |
правок