845
правок
MoneyM (обсуждение | вклад) м (→Шаймуратово) |
MoneyM (обсуждение | вклад) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
==Применения на практике== | ==Применения на практике== | ||
===Шваненкирхен=== | ===Германия – Шваненкирхен=== | ||
В 1931 году в баварской деревне Шваненкирхен (Schwanenkirchen – нем.) для возрождения угольной шахты стали использовать частную валюту под названием [[Вара (денежная единица)|вара]] (Wära – нем.). Эта валюта планомерно обесценивалась, для поддержания платёжеспособности наличности держатели были обязаны платить сбор. Таким образом была ограничена возможность использования этой валюты для накоплений и тем самым стимулировался активный товарообмен. | В 1931 году в баварской деревне Шваненкирхен (Schwanenkirchen – нем.) для возрождения угольной шахты стали использовать частную валюту под названием [[Вара (денежная единица)|вара]] (Wära – нем.). Эта валюта планомерно обесценивалась, для поддержания платёжеспособности наличности держатели были обязаны платить сбор. Таким образом была ограничена возможность использования этой валюты для накоплений и тем самым стимулировался активный товарообмен. | ||
Эксперимент Вара в Шваненкирхен запретило Министерство финансов Германии указом Генриха Брюнинга от 30 октября 1931 года. | Эксперимент Вара в Шваненкирхен запретило Министерство финансов Германии указом Генриха Брюнинга от 30 октября 1931 года. | ||
===Вёргль=== | ===Австрия – Вёргль=== | ||
Вторым практическим применением взглядов Гезелля был эксперимент в 1932 году в австрийском городке Вёргль с населением 3 000 человек. В результате эксперимента в городе был построен мост, улучшено состояние дорог, увеличились [[капиталовложения]] в общественные службы. Именно в это время, когда многие страны Европы вынуждены были бороться с растущей безработицей, уровень безработицы в Вёргле снизился за год на 25 %. | Вторым практическим применением взглядов Гезелля был эксперимент в 1932 году в австрийском городке Вёргль с населением 3 000 человек. В результате эксперимента в городе был построен мост, улучшено состояние дорог, увеличились [[капиталовложения]] в общественные службы. Именно в это время, когда многие страны Европы вынуждены были бороться с растущей безработицей, уровень безработицы в Вёргле снизился за год на 25 %. | ||
Строка 22: | Строка 22: | ||
Однако запреты касались непосредственной эмиссии денег местными властями, неподконтрольной Национальному банку, а не принципов системы Гезелля. | Однако запреты касались непосредственной эмиссии денег местными властями, неподконтрольной Национальному банку, а не принципов системы Гезелля. | ||
===WIR=== | ===Швейцария – WIR=== | ||
Одна из самых мощных систем свободных денег — швейцарский [[WIR-банк]] (хозяйственно-рыночный кооператив), насчитывающий 62 тысячи участников и обеспечивающий ежегодный оборот в эквиваленте 1 млрд 650 млн швейцарских франков (в настоящее время налог Гезелля не используют). | Одна из самых мощных систем свободных денег — швейцарский [[WIR-банк]] (хозяйственно-рыночный кооператив), насчитывающий 62 тысячи участников и обеспечивающий ежегодный оборот в эквиваленте 1 млрд 650 млн швейцарских франков (в настоящее время налог Гезелля не используют). | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
В 1952 году кооператив отказался от взимания налога Гезелля со своей валюты «WIR» ([[ISO 4217|currency code CHW]]) и сейчас использует [[Процентная ставка|ссудный процент]] (ссудный процент налагается только на внешних должников, члены кооператива кредитуются беспроцентно). | В 1952 году кооператив отказался от взимания налога Гезелля со своей валюты «WIR» ([[ISO 4217|currency code CHW]]) и сейчас использует [[Процентная ставка|ссудный процент]] (ссудный процент налагается только на внешних должников, члены кооператива кредитуются беспроцентно). | ||
=== Шаймуратово === | === Башкирия – Шаймуратово === | ||
Основанный на теории Гезелля оборот товарных талонов ([["Шаймуратики"|«шаймуратиков»]]) производился в деревне Шаймуратово Кармаскалинского района республики Башкортостан с 2010-2011 года. | Основанный на теории Гезелля оборот товарных талонов ([["Шаймуратики"|«шаймуратиков»]]) производился в деревне Шаймуратово Кармаскалинского района республики Башкортостан с 2010-2011 года. | ||
Строка 44: | Строка 44: | ||
Экономист [[Хазин, Михаил Леонидович|Михаил Хазин]] считает: | Экономист [[Хазин, Михаил Леонидович|Михаил Хазин]] считает: | ||
<blockquote>Это не совсем деньги, потому что у них нет функции накопления. В случае с сельским хозяйством проблема состоит в том, что прибыль крестьяне получают по осени, а платить людям нужно всегда. Поэтому это — вспомогательный инструмент. Как только появляются нормальные деньги, [["Шаймуратики"|«шаймуратики»]] перестают использоваться, они не конкурируют с деньгами.</blockquote> | <blockquote>Это не совсем деньги, потому что у них нет функции накопления. В случае с сельским хозяйством проблема состоит в том, что прибыль крестьяне получают по осени, а платить людям нужно всегда. Поэтому это — вспомогательный инструмент. Как только появляются нормальные деньги, [["Шаймуратики"|«шаймуратики»]] перестают использоваться, они не конкурируют с деньгами.</blockquote> | ||
=='''Электронные гезеллевские деньги (тюрккойны)'''== | |||
В 2015 году была официально запущена электронная тюркская валюта - [https://institute.money/moneypedia/index.php/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BD Тюрккойн] (Tyurkcoin). | |||
В интернете появилась информация о появлении тюркской валюты для использования, прежде всего, тюркскими республиками и регионами: Татарстан, Чувашия, Башкортостан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Турция, Кабардино-Балкария, Азербайжан, а также Монголия и Китай. | |||
Как стало известно, валюта называется Тюрккойн (Tyurkcoin) и представляет собой электронную реализацию уже опробованных и протестированных и нашумевших башкирских [https://institute.money/moneypedia/index.php/%22%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%22 "шаймуратиков"], работающую на принципах [https://institute.money/moneypedia/index.php/%D0%93%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8 Гезеллевских (свободных) денег] и выполняющих главную функцию денег - средство обмена между товарами. | |||
Принцип работы гезеллевских (свободных) денег заключается в том, что деньги обесцениваются во времени, точно так же как товар продавцов портится/устаревает со временем. "Обесценивание" выражается в том, что каждые 28 дней с расчетного счета участника системы списываются 2%, при этом списание происходит только по расчетным счетам, накопительные счета не подвержены списанию. | |||
В результате владелец [https://institute.money/moneypedia/index.php/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8 гезеллевских (свободных) денег] заинтересован в том, чтобы обменять их как можно скорее на товары. А это в свою очередь резко увеличивает скорость обращения денежной массы в экономике, положительно влияя на ее рост. Практические опыты показали рост экономики в 12 раз при использовании гезеллевских (свободных) денег. При этом списанные 2% идут на поддержание системы и развитие экономики в регионе владельцев счетов. | |||
Система представленна Turkic Reserve System и доступна по адресу: [http://turkicreservesystem.org/ http://turkicreservesystem.org]. | |||
Из наиболее интересных особенностей данной валюты можно отметить следующие: | |||
- Моментальные транзакции | |||
- Криптографическую защиту транзакций | |||
- Возможность анонимного владения счета | |||
- Возможность бесплатно открыть расчетные и сберегательные счета | |||
- Бесплатные транзакции | |||
- Возможность проводить агрессивную оптимизацию налогов | |||
- Возможность отправления инвойсов (платежек) | |||
- Возможность быстрой оплаты путем сканирования Qr-кода товара используя указанную платежную систему | |||
- Возможность работы системы на любых мобильных устройствах и компьютерах | |||
- Открытый API для разработчиков | |||
==Примечания== | ==Примечания== |
правок