845
правок
MoneyM (обсуждение | вклад) |
MoneyM (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Как выглядит успешный успех? Крутые парни создают суперкорпорации и достигают долларового изобилия, а потом постоянно тусуются во всех списках богачей и новостях. Во всей этой роскоши редко упоминают Индию, а зря: кое-кто оттуда уже обогнал Билла Гейтса и Уоррена Баффетта (но вы могли ничего об этом не слышать). Рассказываем о прорывных индийцах и на чем они зарабатывают безумные деньги. | Как выглядит успешный успех? Крутые парни создают суперкорпорации и достигают долларового изобилия, а потом постоянно тусуются во всех списках богачей и новостях. Во всей этой роскоши редко упоминают Индию, а зря: кое-кто оттуда уже обогнал Билла Гейтса и Уоррена Баффетта (но вы могли ничего об этом не слышать). Рассказываем о прорывных индийцах и на чем они зарабатывают безумные деньги. | ||
== Самый богатый после Маска | == Самый богатый после Илона Маска == | ||
[[Файл:Image7.png|граница]] | [[Файл:Image7.png|граница]] | ||
За пределами Индии, скорее всего, мало кто вообще слышал о Гаутаме Адани. Тем не менее в его жизни поместились: торговля алмазами, похищение бандитами, один из крупнейших терактов в истории и баснословное богатство. Болливуд, сними это скорее! Но обо всем по порядку. | За пределами Индии, скорее всего, мало кто вообще слышал о Гаутаме Адани. Тем не менее в его жизни поместились: торговля алмазами, похищение бандитами, один из крупнейших терактов в истории и баснословное богатство. Болливуд, сними это скорее! Но обо всем по порядку. | ||
Строка 26: | Строка 26: | ||
Однако несмотря на все это, в нынешнем году только два человека из первой десятки рейтинга Bloomberg смогли нарастить свое состояние, и один из них — это как раз Адани. Взлету его богатства помог спрос на сырьевые ресурсы, в том числе уголь, на фоне проблем с нефтью и газом. | Однако несмотря на все это, в нынешнем году только два человека из первой десятки рейтинга Bloomberg смогли нарастить свое состояние, и один из них — это как раз Адани. Взлету его богатства помог спрос на сырьевые ресурсы, в том числе уголь, на фоне проблем с нефтью и газом. | ||
== В тройку богатейших людей мира впервые попал бизнесмен из Индии == | |||
Последние данные свидетельствуют о том, что индийский магнат Гаутам Адани потеснил Джеффа Безоса в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Теперь он занимает там второе место с состоянием в $146,8 млрд. Основатель Amazon опустился на третью строчку. Это первый случай, когда кто-то из Азии поднялся на такое высокое место в верхних эшелонах индекса благосостояния. Обычно там доминируют американские технологические предприниматели. | |||
Источник: AFP 2022 | |||
В начале 2022 года Адани занимал в рейтинге Bloomberg Billionaires Index только 14-е место. Прошедшие месяцы были благоприятными для его флагманской компании Adani Enterprises Ltd., акции которой демонстрируют рекорды на бирже. | |||
Да и в целом для конгломерата Adani Group сейчас удачный период. С 2020 года капитализация некоторых компаний, входящих в него, выросла более чем на 1000%. | |||
Подъём Адани в рейтинге совпадает с распродажей акций технологических компаний, которая с января сократила состояние Безоса более чем на $45 млрд. Однако позиции индийского магната в рейтинге Bloomberg пока не так крепки, отметило агентство. | |||
По размеру богатства Адани опередил Безоса всего на $19 млн. А до богатейшего человека планеты Илона Маска ему пока далеко. | |||
В рейтинге Forbes индийский миллиардер тоже опережает Безоса, но занимает третью строчку. Издание оценивает его состояние в $152 млрд. Первые места в списке занимают Илон Маск и глава LVMH Бернар Арно. | |||
В бизнес-империю Гаутама Адани, которую он начал строить в начале 1980-х годов, входят компании, которые занимаются добычей угля, поставками газа и грузоперевозками. Сейчас конгломерат стремится стать крупнейшим в мире производителем возобновляемой энергии. |
правок