845
правок
MoneyM (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== История успеха в бизнесе миллиардера Дэвида Коха == Состояние нефтяного миллиардера Дэвида Коха выросло до 60 миллиардов долларов. Бизнесмен прошел нелегкий путь развития в компании отца. В итоге братья Кох смогли расширить семейное дело до огромных...») |
MoneyM (обсуждение | вклад) |
||
Строка 50: | Строка 50: | ||
== Начало бизнеса Дэвида Коха == | == Начало бизнеса Дэвида Коха == | ||
Дэвид Кох, бизнес которого начинался с продолжения семейного дела, приступил к делам в тридцатилетнем возрасте. К этому времени отец уже умер, а корпорацию возглавлял его средний брат Чарльз. По истечении 9 лет работы в семейной корпорации | Дэвид Кох, бизнес которого начинался с продолжения семейного дела, приступил к делам в тридцатилетнем возрасте. К этому времени отец уже умер, а корпорацию возглавлял его средний брат Чарльз. По истечении 9 лет работы в семейной корпорации Дэвид занял должность директора дочернего предприятия KochIndustries–KochEngineering. | ||
Кохам удалось расширить деятельность семейной корпорации и увеличить прибыль в 2,5 раза. | Кохам удалось расширить деятельность семейной корпорации и увеличить прибыль в 2,5 раза. | ||
Строка 79: | Строка 79: | ||
== Развитие семейного бизнеса == | == Развитие семейного бизнеса == | ||
Несмотря на судебные разбирательства с братьями, Чарльз и | Несмотря на судебные разбирательства с братьями, Чарльз и Дэвид продолжали заниматься расширением своего бизнеса. В 1980-х годах они купили завод по производству и продаже угля The C. Reiss Coal Company, начали строить трубопровод в Техасе, выкупили фирму John Zink Company, производившую оборудование по очистке окружающей среды. | ||
В 1981 году KochIndustries купила за 265 млн долларов крупный завод у Sun Company, после чего начала производить асфальт и осуществлять фракцирование газа. | В 1981 году KochIndustries купила за 265 млн долларов крупный завод у Sun Company, после чего начала производить асфальт и осуществлять фракцирование газа. | ||
Строка 93: | Строка 93: | ||
Все время братья расширяли семейное дело, делая на этом миллиарды. К 2013 году к KochIndustries присоединились крупный производитель электроники Molex – производитель Apple и General Electric, который входит в 10-ку крупных компаний мира, и компания по выпуску печатного оборудования и краски Flint Group. | Все время братья расширяли семейное дело, делая на этом миллиарды. К 2013 году к KochIndustries присоединились крупный производитель электроники Molex – производитель Apple и General Electric, который входит в 10-ку крупных компаний мира, и компания по выпуску печатного оборудования и краски Flint Group. | ||
В 2014 году Чарльз и | В 2014 году Чарльз и Дэвид купили Oplink Communication – компанию по производству волоконно-оптических компонентов. | ||
== Семейный бизнес сегодня == | == Семейный бизнес сегодня == | ||
Строка 141: | Строка 141: | ||
Сейчас KochIndustries имеет выручку 100 миллионов долларов и занимает вторую строчку рейтинга самых крупных компаний Америки. Конгломерат занимается не только нефтью, газом, а также удобрениями, асфальтом и специализируется на других отраслях. | Сейчас KochIndustries имеет выручку 100 миллионов долларов и занимает вторую строчку рейтинга самых крупных компаний Америки. Конгломерат занимается не только нефтью, газом, а также удобрениями, асфальтом и специализируется на других отраслях. | ||
Реинвестиция доходов компании достигает 90 %. Ежегодно | Реинвестиция доходов компании достигает 90 %. Ежегодно Дэвид и Чарльз вкладывают в свою корпорацию большие средства. Братья инвестируют 90 % дохода (по состоянию на 2012 год, прибыль без учета налогов составляет $11,5 млрд). | ||
KochIndustries считается энергетической компанией, однако их основная цель — превратить сырьевые материалы в продукты с добавленной стоимостью. На предприятиях корпорации трудится около 70 тыс. сотрудников. Холдинг владеет 4 тыс. милями трубопроводов, перерабатывающие мощности которых покрывают 5 % ежедневного спроса на топливо в США. | KochIndustries считается энергетической компанией, однако их основная цель — превратить сырьевые материалы в продукты с добавленной стоимостью. На предприятиях корпорации трудится около 70 тыс. сотрудников. Холдинг владеет 4 тыс. милями трубопроводов, перерабатывающие мощности которых покрывают 5 % ежедневного спроса на топливо в США. | ||
Строка 149: | Строка 149: | ||
Кохи утверждают, что их корпорация никогда не станет публичной компанией. Братья собираются реинвестировать 90 % прибыли исключительно в свой бизнес и не хотят зависеть от других инвесторов. | Кохи утверждают, что их корпорация никогда не станет публичной компанией. Братья собираются реинвестировать 90 % прибыли исключительно в свой бизнес и не хотят зависеть от других инвесторов. | ||
== | == Дэвид Кох и политика == | ||
С 1980-х годов | С 1980-х годов Дэвид Гамильтон проявлял повышенный интерес к политической жизни и начал баллотироваться на пост вице-президента США от Либертарианской партии. Кох потратил немало денег на предвыборную кампанию, но все оказалось безрезультатно. Братья не стали отчаиваться и переключили свое внимание на поддержку республиканцев. | ||
Кохи отличаются своим взглядом от большинства политиков. Например, братья против вмешательства государства в частную жизнь граждан и повышения налогов. | Кохи отличаются своим взглядом от большинства политиков. Например, братья против вмешательства государства в частную жизнь граждан и повышения налогов. | ||
Строка 156: | Строка 156: | ||
Цитата: «Нужно минимизировать роль правительства и максимизировать роль частной экономики, а также – личные свободы» | Цитата: «Нужно минимизировать роль правительства и максимизировать роль частной экономики, а также – личные свободы» | ||
Дэвид Кох открыто насмехается над известными фигурами американского общества. Братья отказались финансировать предвыборную кампанию Дональда Трампа из-за разного с ним восприятия политической ситуации. | |||
Чарльз и | Чарльз и Дэвид стремятся оставить будущему поколению более развитое государство, чем есть сейчас. | ||
== | == Дэвид Кох и благотворительность == | ||
Дэвид Кох считается одним из самых щедрых благотворителей в США. Кох жертвует огромные суммы для институтов, финансирует научные исследования, помогает развитию медицины и искусства. Одним из громких финансирований стало пожертвование 25 миллионов долларов в фонд поддержки студентам-афроамериканцам. | |||
Кох основал общественную организацию «Америка за процветание». | Кох основал общественную организацию «Америка за процветание». | ||
Строка 167: | Строка 167: | ||
Цитата: «Мы будем сражаться, пока мы дышим. Мы хотим передать нашим детям лучшую и более преуспевающую Америку». | Цитата: «Мы будем сражаться, пока мы дышим. Мы хотим передать нашим детям лучшую и более преуспевающую Америку». | ||
== | == Дэвид Кох в Forbes == | ||
По версии Forbes, | По версии Forbes, Дэвид Гамильтон и Чарльз Кохи получили звание одних из самых богатых людей планеты, таких как Билл Гейтс и Марк Цукерберг. В 2017 году Дэвид занимал 9-е место в рейтинге, уступая своему брату Чарльзу, который располагался на одну строчку выше. | ||
Цитата: «Секретом нашего успеха является труд, умение рисковать и делать прибыльные инвестиции. Именно это помогло удержать нам семейный бизнес KochIndustries в трудные периоды и преумножить его состояние» | Цитата: «Секретом нашего успеха является труд, умение рисковать и делать прибыльные инвестиции. Именно это помогло удержать нам семейный бизнес KochIndustries в трудные периоды и преумножить его состояние» | ||
Сегодня | Сегодня Дэвид Кох имеет огромное состояние и участвует в рейтинге самых богатых людей планеты. | ||
== Личная жизнь | == Личная жизнь Дэвида Коха == | ||
Дэвид Гамильтон женат на Джулии Маргарет Флешер. Пара зарегистрировала брак в 1996 году, воспитывает троих детей – дочь и два сына. |
правок