319
правок
Raspil (обсуждение | вклад) |
Raspil (обсуждение | вклад) |
||
Строка 26: | Строка 26: | ||
== Процесс дематерилизации денег в России == | == Процесс дематерилизации денег в России == | ||
По данным опроса ВЦИОМа «Наличные деньги: запретить или оставить?», проведенным 8 ноября 2021 г., среди россиян 47% (52% мужчин и 42% женщин) отрицательно относятся к идее запретить оплату бумажными деньгами и оставить возможность расплачиваться только банковской картой или онлайн-переводом, и только 26% опрошенных оценивают это предложение положительно. 45% респодентов предпочитают расплачиваться за покупки и услуги безналичными способами. Менее трети (28%) пользуются в равной степени наличными и безналичными способами оплаты. Еще четверть опрошенных — 26% — предпочтут расплатиться за товары и услуги наличными. При этом 15% россиян предпочитают расплачиваться только купюрами, а 11% — только безналичными способами. Как показал опрос, оплату бумажными деньгами чаще выбирают граждане в возрасте 60+ (46% платят так всегда или в большинстве случаев). Напротив, чаще других безналичные расчеты предпочитает молодежь (56–70%) и россияне в возрасте 35–44 лет (50%) [https://www.rbc.ru/finances/01/12/2021/61a687529a7947249e8e8253 (Кузнецова Е. Половина россиян негативно отнеслись к идее отказаться от бумажных денег // РБК. – Финансы, 01.12.2021. - Дата обращения: 21.06.2022, 17.10]. | По данным опроса ВЦИОМа «Наличные деньги: запретить или оставить?», проведенным 8 ноября 2021 г., среди россиян 47% (52% мужчин и 42% женщин) отрицательно относятся к идее запретить оплату бумажными деньгами и оставить возможность расплачиваться только банковской картой или онлайн-переводом, и только 26% опрошенных оценивают это предложение положительно. 45% респодентов предпочитают расплачиваться за покупки и услуги безналичными способами. Менее трети (28%) пользуются в равной степени наличными и безналичными способами оплаты. Еще четверть опрошенных — 26% — предпочтут расплатиться за товары и услуги наличными. При этом 15% россиян предпочитают расплачиваться только купюрами, а 11% — только безналичными способами. Как показал опрос, оплату бумажными деньгами чаще выбирают граждане в возрасте 60+ (46% платят так всегда или в большинстве случаев). Напротив, чаще других безналичные расчеты предпочитает молодежь (56–70%) и россияне в возрасте 35–44 лет (50%) [https://www.rbc.ru/finances/01/12/2021/61a687529a7947249e8e8253 (Кузнецова Е. Половина россиян негативно отнеслись к идее отказаться от бумажных денег // РБК. – Финансы, 01.12.2021. - Дата обращения: 21.06.2022, 17.10]. | ||
По мнению экономиста Колганова А. существуют четыре основные проблемы, которые не позволяют России ускоренно перейти от бумажных денег к электронным: | |||
#Значительная часть торговых точек, особенно в провинции, не оснащены электронными системами платежей [https://lenta.ru/news/2022/01/09/ekonomist_dengi/ (Немис В. Назван срок почти полного отказа от купюр в России // Лента.ру. – Экономика, 09.01.2022. - Дата обращения: 21.06.2022, 17.20]. | |||
#Для мелких предпринимателей использование электронных систем платежей является дополнительной финансовой нагрузкой. | |||
#Технические препятствие: во многих регионах страны очень неустойчивый интернет, который поддерживает коммуникацию с банками, что мешает внедрению этих систем. | |||
#Многие российские предприниматели работают в серой зоне и начинают использовать менее контролируемые формы расчета. |
правок