845
правок
MoneyM (обсуждение | вклад) |
MoneyM (обсуждение | вклад) м (→Финансы и кредит: + п. 3.) |
||
Строка 598: | Строка 598: | ||
# Гетопанов, Е. М. Влияние ликвидности и платежеспособности на использование ковенантов в проспектах эмиссий корпоративных облигаций эмитентов из стран БРИКС / Е. М. Гетопанов, Е. В. Чиркова // Корпоративные финансы. – 2017. – Т. 11. – № 3(43). – С. 7-33. – EDN ZWOCAV. | # Гетопанов, Е. М. Влияние ликвидности и платежеспособности на использование ковенантов в проспектах эмиссий корпоративных облигаций эмитентов из стран БРИКС / Е. М. Гетопанов, Е. В. Чиркова // Корпоративные финансы. – 2017. – Т. 11. – № 3(43). – С. 7-33. – EDN ZWOCAV. | ||
# Горелик, В. Н. Финансы: система движения денег: монография / В. Н. Горелик ; В. Н. Горелик. – Москва : РИОР, 2011. – (Научная мысль). – <nowiki>ISBN 978-5-369-01029-7</nowiki>. – EDN QVEFNZ. | # Горелик, В. Н. Финансы: система движения денег: монография / В. Н. Горелик ; В. Н. Горелик. – Москва : РИОР, 2011. – (Научная мысль). – <nowiki>ISBN 978-5-369-01029-7</nowiki>. – EDN QVEFNZ. | ||
#Деньги. Кредит. Банки: учебник Текст. / Г.Е. Алпатов, Ю.В. Базулин и др. / под ред. В.В. Иванова, Б.И. Соколова. М.: ТК Велби, Проспект, 2003. — 624 с. | |||
#Кокорев, Д. А. "Народные" IPO на растущих рынках капитала / Д. А. Кокорев, Е. В. Чиркова // Экономический журнал Высшей школы экономики. – 2010. – Т. 14. – № 2. – С. 139-159. – EDN MUFMWD. | #Кокорев, Д. А. "Народные" IPO на растущих рынках капитала / Д. А. Кокорев, Е. В. Чиркова // Экономический журнал Высшей школы экономики. – 2010. – Т. 14. – № 2. – С. 139-159. – EDN MUFMWD. | ||
# Несветайлова, А. Загадки глобального кредитного краха, или Об иллюзии ликвидности / А. Несветайлова // Вопросы экономики. – 2010. – № 12. – С. 33-58. – EDN MWIYDZ. | # Несветайлова, А. Загадки глобального кредитного краха, или Об иллюзии ликвидности / А. Несветайлова // Вопросы экономики. – 2010. – № 12. – С. 33-58. – EDN MWIYDZ. |
правок